 
            |  | 
| Detail produk:
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
 | 
| Bahan: | PZT | Tipe: | Keramik piezoelektrik | 
|---|---|---|---|
| permukaan plating: | Lapisan | Pelabuhan: | Shenzhen | 
| Menyoroti: | ultrasonik atomisasi transduser piezoelektrik,bahan piezoelektrik | ||
Ultrasonik Atomisasi Transduser elemen piezo 1.70Y20D untuk pelembab udara
1.70Y20D Keramik:
| MODEL | OD | Parameter kinerja | Kondisi berkendara | ||||||
| Frekuensi gema | Impedansi resonansi | Kapasitansi statis | Koefisien kopling | Tekanan impor | Impor saat ini | ketingian air | Output kabut | ||
| (mm) | (MHz) ± 4% | (Ω) maks. | (pF) ± 20% | (%) min. | (V) | (SEBUAH) | (mm) | (ml / jam) | |
| 1.65Y25D | 25 | 1.65 | 3 | 1630 | 40 | 48 | 0,75 | 50 | 400 | 
| 1.70Y20G | 20 | 1.70 | 3 | 2160 | 40 | 48 | 0,65 | 45 | 350 | 
| 1.70Y20S | 20 | 1.70 | 3 | 1670 | 40 | 24 | 0,60 | 45 | 350 | 
Kontak Person: Dream Chan
Tel: 86-755-83747109